| 比赛场馆 | 杭州奥体中心体育馆、绍兴市奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆 | |||||||
| 日期 | 场次 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 性别 | 场馆 | 阶段 |
| 2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿联酋 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第一轮 |
| 2 | 11:00-13:00 | 哈萨克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 3 | 13:30-15:30 | 菲律宾 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 4 | 13:30-15:30 | 约旦 | VS | 泰国 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 5 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔尔 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 6 | 17:30-19:30 | 韩国 | VS | 印度尼西亚 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 7 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 蒙古 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 8 | 20:00-22:00 | 黎巴嫩 | VS | 中华台北 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韩国 | VS | 泰国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第一轮 |
| 2 | 13:30-15:30 | 中华台北 | VS | 朝鲜 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
| 3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中国香港 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 4 | 17:30-19:30 | 菲律宾 | VS | 哈萨克斯坦 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
| 5 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 蒙古 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亚 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
| 2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 约旦 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第二轮 |
| 10 | 11:00-13:00 | 泰国 | VS | 菲律宾 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 11 | 13:30-15:30 | 卡塔尔 | VS | 韩国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 12 | 13:30-15:30 | 印度尼西亚 | VS | 日本 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 13 | 17:30-19:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 14 | 17:30-19:30 | 阿联酋 | VS | 哈萨克斯坦 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 15 | 20:00-22:00 | 中华台北 | VS | 中国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 16 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈萨克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第二轮 |
| 8 | 13:30-15:30 | 中国香港 | VS | 菲律宾 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
| 9 | 17:30-19:30 | 朝鲜 | VS | 韩国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 10 | 17:30-19:30 | 泰国 | VS | 中华台北 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
| 11 | 20:00-22:00 | 印度尼西亚 | VS | 中国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 12 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 印度 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
| 2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韩国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第三轮 |
| 18 | 11:00-13:00 | 印度尼西亚 | VS | 卡塔尔 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 19 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈萨克斯坦 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 20 | 13:30-15:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 阿联酋 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 21 | 17:30-19:30 | 约旦 | VS | 菲律宾 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 22 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰国 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 23 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 24 | 20:00-22:00 | 中华台北 | VS | 蒙古 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韩国 | VS | 中华台北 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第三轮 |
| 14 | 13:30-15:30 | 朝鲜 | VS | 泰国 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
| 15 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律宾 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 16 | 17:30-19:30 | 哈萨克斯坦 | VS | 中国香港 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
| 17 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 印度 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亚 | VS | 蒙古 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
| 2023/10/2(星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 1/4资格赛 |
| 26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 2023/10/2(星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 1/4决赛 |
| 20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
| 21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
| 22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 2023/10/3(星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 1/4决赛 |
| 30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
| 31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
| 2023/10/3(星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20胜队 | VS | 19胜队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 |
| 24 | 20:00-22:00 | 22胜队 | VS | 21胜队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 | |
| 2023/10/4(星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29负队 | VS | 30负队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 五至八名排位赛 |
| 34 | 20:00-22:00 | 31负队 | VS | 32负队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 五至八名排位赛 | |
| 35 | 16:00-18:00 | 31胜队 | VS | 32胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 | |
| 36 | 20:00-22:00 | 29胜队 | VS | 30胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 | |
| 2023/10/5(星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23负队 | VS | 24负队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 三、四名决赛 |
| 26 | 20:00-22:00 | 23胜队 | VS | 24胜队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 冠亚军决赛 | |
| 2023/10/6(星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33负队 | VS | 34负队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 七、八名决赛 |
| 38 | 16:00-18:00 | 33胜队 | VS | 34胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 五、六名决赛 | |
| 39 | 16:00-18:00 | 35负队 | VS | 36负队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 三、四名决赛 | |
| 40 | 20:00-22:00 | 35胜队 | VS | 36胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 冠亚军决赛 | |
2019年12月15日,在杭州2022年第19届亚运会倒计时1000天活动上,杭州亚运会主题口号正式出炉,中文为“心心相融,@未来”,英文为“Heart to Heart,@Future。
主题口号意在表达各国人民在亚运会大舞台上用心交融,互相包容,体现亚奥理事会大家庭团结向上、紧密相拥的理想,同时传递自信乐观、不畏挑战、共迎美好的期许,与‘永远向前’以及‘更快、更高、更强’的奥林匹克精神契合一致,也寄托着面向未来,共建亚洲和人类命运共同体的良好愿望。”
杭州亚运会将于9月23日开幕,这是我国举办的国际综合性体育赛事。6月15日,杭州亚运会迎来开幕倒计时100天,14日上午,国新办举行新闻发布会介绍杭州亚运会、亚残运会筹办情况。
杭州亚运会哪些体育比赛项目可以购票
所有比赛项目中,除象棋、国际象棋、围棋、桥牌和帆船外,其他项目在7—10月分阶段、分批次向公众公开售票。首批上架举重、克柔术、网球、花样游泳、击剑、摔跤、蹦床、高尔夫球、跳水、游泳、软式网球、攀岩等12个项目,总计96个售票场次,预售11.37万张门票。具体售票时间以售票官网相应页面公布为准。
在杭州第19届亚运会倒计时100天主题活动上,本次赛事的奖牌“湖山”正式对外发布。
“湖山”形状取自良渚文化中的礼器玉琮,“湖山”的形状和从上往下看玉琮的样子相似,外方内圆,别具一格,具有很高的辨识度。
“湖山”表面呈现了杭州的地理特征。奖牌正面用凸出的灵动线条勾勒出了山峦和西湖,断桥、三潭印月镶嵌其中,这是“湖山”名字的由来。湖水涟漪,山峦起伏,“湖山”的图形也展现了运动健儿攀登一个又一个高峰的体育精神。
“湖山”背面刻有本次亚运会的名称和亚奥理事会的太阳会徽,整体形似方形印章,寓意运动员们在杭州亚运会上留下美好的印记。
“湖山”上方还有一个带有倒影的三孔桥,取自京杭大运河最南端的拱宸桥。一块奖牌,将杭州的三处世界文化遗产:良渚、西湖、大运河都融入其中。
“湖山”是继会徽“潮涌”,吉祥物“琮琮”“宸宸”“莲莲”,核心图形“润泽”,火炬“薪火”后又一杭州亚运会视觉形象体系的核心元素,是亚运文化美学的重要表达。
杭州2022年亚运会共设40个大项,61个分项,预计共482个小项。竞赛大项40个:包括游泳、射箭、田径、羽毛球、篮球、拳击、皮划艇、自行车、马术、击剑、足球、高尔夫、体操、手球、曲棍球、柔道、现代五项、赛艇、七人制橄榄球、帆船。
射击、乒乓球、跆拳道、网球、铁人三项、排球、举重、摔跤、空手道、攀岩、棒垒球31个奥运项目,和武术、藤球、克柔术、柔术、板球、棋类、轮滑、卡巴迪、壁球9个非奥项目。